设备细节
产品优势
除尘原理
工艺流程
应用领域
设备参数
型号 | 处理风量(m3/h) | 过滤面积(m2) | 过滤风速(m/min) | 脉冲阀数量(个) | 滤袋数量(条) | 滤袋规格(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
LBDMC-32 | 1500-2500 | ≈24 | 1.0-1.5 | 4 | 32 | 130*1950 |
LBDMC-48 | 2500-3500 | ≈36 | 1.0-1.5 | 6 | 48 | 130*1950 |
LBDMC-64 | 2500-4500 | ≈48 | 1.0-1.5 | 8 | 64 | 130*1950 |
LBDMC-80 | 3500-5500 | ≈60 | 1.0-1.5 | 10 | 80 | 130*1950 |
LBDMC-96 | 4500-6500 | ≈72 | 1.0-1.5 | 12 | 96 | 130*1950 |
LBDMC-112 | 6000-9000 | ≈84 | 1.0-1.5 | 14 | 112 | 130*1950 |
LBDMC-120 | 8500-11000 | ≈120 | 1.0-1.5 | 12 | 120 | 130*2450 |
LBDMC-160 | 9500-14000 | ≈160 | 1.0-1.5 | 16 | 160 | 130*2450 |
LBDMC-200 | 12000-18000 | ≈200 | 1.0-1.5 | 20 | 200 | 130*2450 |
LBDMC-240 | 14000-22000 | ≈240 | 1.0-1.5 | 24 | 240 | 130*2450 |
LBDMC-280 | 17000-25000 | ≈280 | 1.0-1.5 | 28 | 280 | 130*2450 |
LBDMC-400 | 24000-36000 | ≈400 | 1.0-1.5 | 13 | 200 | 130*5000 |
LBDMC-480 | 28000-43000 | ≈480 | 1.0-1.5 | 14 | 240 | 130*5000 |
LBDMC-560 | 33000-50000 | ≈560 | 1.0-1.5 | 15 | 280 | 130*5000 |
LBDMC-720 | 43000-63000 | ≈720 | 1.0-1.5 | 16 | 360 | 130*5000 |
LBDMC-840 | 50000-75000 | ≈840 | 1.0-1.5 | 24 | 420 | 130*5000 |
LBDMC-960 | 55000-85000 | ≈960 | 1.0-1.5 | 28 | 480 | 130*5000 |
LBDMC-1080 | 62000-95000 | ≈1080 | 1.0-1.5 | 40 | 520 | 130*5000 |
以上参数为常规设计,实际设备参数可根据工程实际需要进行调整或定制