设备细节
设备结构
工艺流程
应用领域
设备参数
型号 | 处理风量(m3/h) | 气体流速(m/s) | 设备直径(mm) | 设备高度(mm) | 填料厚度(mm)*层数 |
---|---|---|---|---|---|
LBWT-30 | 2500-3250 | 1.35-1.8 | 800 | 3000 | 800*1 |
LBWT-50 | 3800-5100 | 1.35-1.8 | 1000 | 3500 | 800*1 |
LBWT-70 | 5500-7300 | 1.35-1.8 | 1200 | 5000 | 300*2 |
LBWT-90 | 7500-10000 | 1.35-1.8 | 1400 | 5000 | 300*2 |
LBWT-120 | 9700-13000 | 1.35-1.8 | 1600 | 5200 | 300*2 |
LBWT-150 | 12500-16500 | 1.35-1.8 | 1800 | 5200 | 300*2 |
LBWT-180 | 15500-20500 | 1.35-1.8 | 2000 | 5200 | 300*2 |
LBWT-200 | 18500-24500 | 1.35-1.8 | 2200 | 5200 | 300*2 |
LBWT-250 | 22000-29500 | 1.35-1.8 | 2400 | 5200 | 300*2 |
LBWT-300 | 26000-34500 | 1.35-1.8 | 2600 | 6500 | 300*2 |
LBWT-350 | 30000-40000 | 1.35-1.8 | 2800 | 6500 | 300*2 |
LBWT-400 | 34000-45000 | 1.35-1.8 | 3000 | 6500 | 300*2 |
以上参数为常规设计,实际设备参数可根据客户需求定制